The Saezuru top in shimmer black chiffon plisse fabric. Long sleeve style top with boat neckline and normal length hem and flared sleeve. Top is unlined. Paired with our Falita trousers.
MODEL WEARS SIZE:EXTRA SMALL – MODEL HEIGHT:5’7
Free shipping on orders over $50.
Free shipping on orders over $50.
No products in the cart.
No products in the cart.
The Saezuru top in shimmer black chiffon plisse fabric. Long sleeve style top with boat neckline and normal length hem and flared sleeve. Top is unlined. Paired with our Falita trousers.
MODEL WEARS SIZE:EXTRA SMALL – MODEL HEIGHT:5’7
| SIZE | UK | USA | EU | WAIST | SHORT LEG | REG LEG | LONG LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 | 64cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| XS | 8 | 4 | 36 | 69cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| S | 10 | 6 | 38 | 74cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| M | 12 | 8 | 40 | 79cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| L | 14 | 10 | 42 | 84cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| XL | 16 | 12 | 44 | 89cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| XXL | 18 | 14 | 46 | 94cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| Size | UK | USA | EU | AUS | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 80 | 62 | 86 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 85 | 67 | 91 |
| S | 10 | 6 | 38 | 10 | 90 | 72 | 96 |
| M | 12 | 8 | 40 | 12 | 96 | 78 | 102 |
| L | 14 | 10 | 42 | 14 | 102 | 84 | 108 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 108 | 90 | 114 |
| Size | UK | USA | EU | AUS | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 80 | 62 | 86 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 85 | 67 | 91 |
| S | 10 | 6 | 38 | 10 | 90 | 72 | 96 |
| M | 12 | 8 | 40 | 12 | 96 | 78 | 102 |
| L | 14 | 10 | 42 | 14 | 102 | 84 | 108 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 108 | 90 | 114 |
| Size | UK | USA | EU | AUS | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 80 | 62 | 86 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 85 | 67 | 91 |
| S | 10 | 6 | 38 | 10 | 90 | 72 | 96 |
| M | 12 | 8 | 40 | 12 | 96 | 78 | 102 |
| L | 14 | 10 | 42 | 14 | 102 | 84 | 108 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 108 | 90 | 114 |
| Size | UK | USA | EU | AUS | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 | 6 | 80 | 62 | 86 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 8 | 85 | 67 | 91 |
| S | 10 | 6 | 38 | 10 | 90 | 72 | 96 |
| M | 12 | 8 | 40 | 12 | 96 | 78 | 102 |
| L | 14 | 10 | 42 | 14 | 102 | 84 | 108 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 16 | 108 | 90 | 114 |
Reviews
There are no reviews yet.